| 日期 | 时间 | 对阵 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 11/21 | 00:00 | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 揭幕战 |
| 11/22 | 18:00 | 阿根廷 vs 沙特 | C组 |
| 11/23 | 18:00 | 德国 vs 日本 | E组 |
| 11/24 | 21:00 | 巴西 vs 塞尔维亚 | G组 |
| 11/25 | 18:00 | 威尔士 vs 伊朗 | B组 |
| 11/26 | 18:00 | 法国 vs 丹麦 | D组 |
| 11/27 | 18:00 | 西班牙 vs 德国 | E组 |
| 11/28 | 23:00 | 葡萄牙 vs 乌拉圭 | H组 |
| 12/03 | 23:00 | 荷兰 vs 美国 | 1/8决赛 |
| 12/09 | 23:00 | 克罗地亚 vs 巴西 | 1/4决赛 |
| 12/13 | 23:00 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 半决赛 |
| 12/18 | 23:00 | 阿根廷 vs 法国 | 🏆决赛 |
梅西世界波、姆巴佩闪电破门、恩佐远射惊天世界波,本届世界杯小组赛精彩进球一网打尽!
HOT 热门
点球大战、绝杀进球、门将神扑,淘汰赛阶段每一秒都是心跳加速的瞬间!
NEW 最新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
📌 2022世界杯完整赛程表及时间安排
📌 世界杯各小组出线形势分析预测
📌 世界杯历史进球数最多的球员排名
📌 世界杯历届冠军球队完整名单
📌 2022世界杯八大球场详细介绍
📌 世界杯观赛指南:最佳观赛位置与攻略